|
Zambi vom Leithawald |
|
|
|
WT: |
03.10.2006 |
HD: |
fast normal |
|
Tät-Nr.: |
S-A 3193 |
ED: |
normal |
|
SZ: |
SZ 2195281 |
Zuchtwert: |
92 |
|
DS: |
59603 |
DNA: |
geprüft |
|
|
|
|
|
|
AKZ: |
IPO 3, SchH 3 |
|
|
|
Zuchtbewertung: |
VA |
|
|
|
Körung: |
Kkl. 1- Lebzeit |
|
|
|
Körbericht: Körmeister: Johann Niszler
Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, im sehr guten Verhältnis aufgebaut, trocken und fest, hoher Widerrist, sehr gute Oberlinie und sehr gute Länge und Lage der Kruppe, gerade Front, ausgeglichenes Brustverhältnis, korrekte Winkelungen, geht gerade bei freiem Vortritt und wirkungsvollem Nachschub, kraftvolle Gänge, Wesen sicher, TSB ausgeprägt, lässt ab |
|
Erfolge 2011 |
||||
| V 1 | GH | 15.10. | Mattersburg | R: T. Teubert |
| VA 1 | GH | 08.-09.10. | Siegerschau Ungarn | R: R. Mai |
| VA 1 | GH | 19.-21.08. | Siegerschau Österreich | R: H. Wehinger |
| V 2 | GH | 30.07. | Hohenems | R: E. Pertl |
|
Erfolge 2010 1. Platz SVÖ-Schaucup 2010 |
||||
| V 1 | GH | 17.10. | Mattersburg | R: H. Wehinger |
| VA 1 | GH | 02.-03.10. | Siegerschau Ungarn | R: E. Bösl |
| V 1 | GH | 18.09. | Maria Gail | R: H. Wehinger |
| VA 1 | GH | 07.-08.08. | SVÖ Bundessiegerzuchtschau, Kohfidisch | R: H. Wehinger |
| V 1 | GH | 24.07. | Hohenems | R: J. Niszler |
| V 1 | GH | 25.04. | Kukmirn | R. H. Wehinger |
| V 1 | GH | 27.03. | Budapest | R: H. König |
| V 1 | GH | 07.03. | IHA Graz | R: H. Wehinger |
| VA 1 | GH | 24.01. | Siegerschau Zypern | R: P. Arth |
| V 1 | GH | 16.01. | Bjelovar, Kroatien | R: F. Kampenhuber |
|
Erfolge 2009 1. Platz SVÖ-Schaucup 2009 |
||||
| V 1 | GH | 08.11. | Pinkafeld-Nord | R: J. Niszler |
| V 1 | GH | 18.10. | Ferlach | R: H. Wehinger |
| V 1 | GH | 04.10. | IHA Tulln | R: F: Kampenhuber |
| VA 1 | GH | 19.-20.09. | Siegerschau Ungarn | R: F. Goldlust |
| VA 1 | GH | 04.-06.09. | Siegerschau Polen | R: L. Göke |
| V 26 | GH | 28.-30.08 | SV-Siegerschau Deutschland | R. F. Goldlust |
| VA 1 | GH | 15.-16.08 | Siegerschau Österreich | R. F. Kampenhuber |
| V 2 | GH | 28.06. | St. Pölten | R: H. Wehinger |
| V 1 | GH | 27.06. | Szeged (Ungarn) | R: T. Teubert |
| V 3 | GH | 17.05. | Werdau (BRD) | R: H. Wehinger |
| V 1 | GH | 03.05. | Schranawand | R: F. Kampenhuber |
| V 2 | GH | 19.04. | Aurach | R: H. Wehinger |
| V 2 | GH | 17.01. | Bjelovar, Kroatien | R: F. Kampenhuber |
| V 1 | GH | 11.01. | IHA Innsbruck | R: H. Wehinger |
|
Erfolge 2008 |
||||
| V 1 | GH | 06.12. | IHA Wels | R: J. Niszler |
| V 1 | GH | 11.09. | Kohfidisch | R: R. Meyer |
| V 1 | GH | 05.10. | Mattersburg | R: F. Kampenhuber |
| SG 1 | JH | 28.09. | IHA Tulln | R: E. Pertl |
| SG 3 | JH | 30.-31.08. | Siegerschau Österreich | R: H. Setzer |
| SG 1 | JH | 16.-17.08. | Siegerschau Ungarn | R: M. v. Dorssen |
| SG 1 | JH | 27.07. | Hohenems | R: J. Niszler |
| SG 1 | JH | 20.07. | IHA Oberwart | R: F. Kampenhuber |
| SG 1 | JH | 05.07. | Dresden (BRD) | R: A. Rudolph |
| SG 2 | JH | 25.05. | St. Pölten | R: H. Wehinger |
| SG 1 | JF | 04.05. | IHA Klagenfurt | R: H. Wehinger |
|
Erfolge 2007 |
||||
| V 1 | JG | 01.12. | IHA Wels - Jugendbeste | R: H. Wehinger |
| SG 2 | JG | 11.11. | St. Pölten | R: F. Kampenhuber |
| SG 2 | JG | 21.10. | Mattersburg | R: F. Kampenhuber |
| VVs 1 | NW | 17.06. | IHA Salzburg | R: H. Wehinger |
| VVs 1 | NW | 12.05. | Debrecen (Ungarn) | R: H. Wehinger |
| VVs 1 | NW | 06.05. | Tulln | R: G. Schwedes |
| VVS 3 | NW | 22.04. | Judenburg | R: P. Arth |
| VVS 1 | NW | 15.04. | IHA Wieselburg | R: F. Kampenhuber |
| VVS 1 | NW | 17.03. | Komen (Slowenien) | R: J. Stiegler |
|
Nicos Leithawald SZ 2117768 |
Yasko Farbenspiel |
Ursus Batu |
Hobby Gletschertopf |
|---|---|---|---|
|
Verena Batu |
|||
|
Connie Farbenspiel |
Eros Luisenstrasse |
||
|
Daggi Farbenspiel |
|||
|
Rita Leithawald |
Hoss vom Lärchenhain |
Dorijan v. Yohaness Berg |
|
| Tina von Arminius | |||
| Dolli vom Hawelkaweg | Gundo vom Haus Lach | ||
| Nanda aus dem Hause Kräftner | |||
|
Shila Leithawald SZ 2121232 |
Hill Farbenspiel | Huppy Arlett | Eros Luisenstrasse |
| Xtra Arlett | |||
| Dasti Farbenspiel | Miro Holtkämper See | ||
| Orti Farbenspiel | |||
| Sirka Haus Dexel | Hoss Lärchenhein | Dorijan Yohanness Berg | |
| Tina Arminius | |||
| Finte Hawelkaweg | Timo Berrekasten | ||
| Patschinka Hawelkaweg |