|
Yoker vom Leithawald |


Miteigentümer: Willi Steiner
Lebzeitkörung "Yoker vom Leithawald"
| WT: | 23.09.2006 | HD: | normal |
| Tät-Nr.: | S-H 3188 | ED: | normal |
| SZ: | 2190842 | Zuchtwert: | 79 |
| DS: | 59482 | DNA: | geprüft |
| AKZ: | IPO 3 | ||
| Zuchtbewertung: | VA | ||
| Körung: | Kkl. 1 - Lebzeit |
|
Körbericht: Körmeister: Johann Niszler Groß, mittelkräftig, sehr gut pigmentiert, besonders ausdrucksvoll, trocken und fest, hoher Widerrist, sehr gute obere und untere Linienführung, ausgeglichene Brustverhältnisse, mustergültige Front, sehr gute Gesamtwinkelungen, gerade Schrittfolge beim freiem Vortritt und wirkungsvollem Nachschub, kraftvolle Gänge TSB ausgeprägt, lässt ab |
||||
|
Erfolge 2011 |
||||
| V 1 | GH | 17.07. | IHA Oberwart | R: Dr. W. Tauber |
| V 1 | GH | 02.07. | Anthering | R: J. Mayer |
| V 1 | GH | 08.01. | Hallenschau Oberwart | R: H. Wehinger |
|
Erfolge 2010 3. Platz SVÖ-Schaucup 2010 |
||||
| V 1 | GH | 17.10. | Mattersburg | R: H. Setzer |
| VA 1 | GH | 07.-08.08. | SVÖ Bundessiegerzuchtschau, Kohfidisch | R: R. Mai |
| V 1 | GH | 08.05. | Sopron, Ungarn | R: B. Weber |
| V 1 | GH | 25.04. | Kukmirn | R: H. König |
| V 1 | GH | 07.03. | IHA Graz | R: H. Wehinger |
|
Erfolge 2009 1. Platz SVÖ-Schaucup 2009 |
||||
| V 1 | GH | 08.11. | Pinkafeld-Nord | R: H. Wehinger |
| V 1 | GH | 18.10. | Ferlach | R: F. Kampenhuber |
| V 1 | GH | 04.10. | IHA Tulln | R: F. Kampenhuber |
| VA 3 | GH | 19.-20.09. | Siegerschau Ungarn | R: F. Goldlust |
| VA 2 | GH | 15.-16.08. | Siegerschau Österreich | R: R. Brauch |
| V 1 | GH | 03.05. | Schranawand | R: E. Seifert |
| V 1 | GH | 08.03. | IHA Graz | R: E. Pertl |
| V 1 | GH | 17.01. | Bjelovar, Kroatien | R: F. Kampenhuber |
| V 1 | GH | 11.01. | IHA Innsbruck | R:H. Wehinger |
|
Erfolge 2008 |
||||
| V 1 | GH | 06.12. | IHA Wels | R: J. Niszler |
| V 1 | GH | 09.11. | Kohfidisch | R: R. Meyer |
| V 1 | GH | 05.10. | Mattersburg | R: H. Wehinger |
| V 1 | GH | 28.09. | IHA Tulln | R: E. Pertl |
| SG 2 | JH | 30.-31.08 | Siegerschau Österreich | R: H.P. Fetten |
| SG 2 | JH | 16.-17.08. | Siegerschau Ungarn | R: R. Meyer |
| SG 3 | JH | 27.07. | Hohenems | R: A. Rudolph |
| SG 1 | JH | 20.07. | IHA Oberwart | R: F. Kampenhuber |
| SG 2 | JH | 05.07. | Dresden (BRD) | R: A. Rudolph |
| SG 1 | JH | 14.06. | Gara (Ungarn) | R: H. P. Fetten |
| SG 2 | JH | 25.05. | Leverkusen (BRD) | R: H. P. Fetten |
| SG 1 | JH | 04.05. | IHA Klagenfurt | R: H. Wehinger |
| SG 1 | JH | 13.04. | IHA WIeselburg | R: E. Pertl |
| SG 1 | JH | 06.04. | Anthering | R: M. van Dorssen |
| SG 4 | JH | 24.03. | Bellheim (D) | R: R. Meyer |
|
Erfolge 2007 1. Platz SVÖ-Schaucup 2007 |
||||
| V 1 | JG | 02.12. | IHA Wels | R: H. Wehinger |
| SG 1 | JG | 21.10. | Mattersburg | R: H. Wehinger |
| VVs 1 | NW | 18.08.1 | Siegerschau Österreich | R: H. Wehinger |
| VVs 1 | NW | 29.07. | Hohenems | R: J. Niszler |
| VVs 1 | NW | 09.07. | Siegerschau Ungarn | R: H. König |
| VVs 1 | NW | 17.06. | IHA Salzburg | R: H. Wehinger |
|
Vegas du Haut Mansard SZ 2164725 |
Pakros Ulmental | Bax Luisenstrasse | Odin Hirschel |
|---|---|---|---|
| Beaury Huis Kirura | |||
| Karma Ochsentor | Wasko Ulmental | ||
| Feli Ochsentor | |||
| Ranggon Haut Mansard | Owwen Dosse de Norva | Jango Fürstenberg | |
| Lana Val DÀnzin | |||
| Jalna Haut Mansard | Gold Bois de la Brasse | ||
| Iseult Fosse de Norva | |||
|
Akira Leithawald SZ 2147082 |
Karat`s Yoker | Ursus Batu | Hobby Gletschertopf |
| Verena Batu | |||
| Karat`s Olly | Yoker Lechtal | ||
| Karat`s Ronda | |||
| Rita Leithawald | Hoss Lärchenhain | Dorijan Yohaness Berg | |
| Tina Arminius | |||
| Dolli Hawelkaweg | Gundo Haus Lach | ||
| Nanda Haus Kräftner |