|
Urbo vom Leithawald | http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=6YtiwIDVSUI&next=%2Fmy_videos
align="center" style="word-spacing: 0; margin: 0">
||||||||
|
||||||||
|
WT: |
17.01.2009 |
HD: |
normal |
|
Tät-Nr.: |
S-H 3527 |
ED: |
normal |
|
SZ: |
2231872 |
Zuchtwert: |
|
|
DS: |
61816 |
DNA: |
|
|
|
|
|
|
|
AKZ: |
IPO 3 |
|
|
|
Zuchtbewertung: |
VA |
|
|
|
Körung: |
Kkl. 1 - 2012/13 |
|
|
|
Körbericht Körmeister: BZW Helmut Wehinger Übermittelgroß, mittelkräftig, auffallend typ- und ausdrucksvoll, geprägestark, sehr guter Kopf mit dunklem Auge, sehr gute obere und untere Linienführung, sehr gute Gesamtwinkelungen, sehr gute Brustverhältnisse, gerade Front, sehr gute raumschaffende Gänge bei freiem Vortritt und kräftigem Nachschub. TSB ausgeprägt, lässt ab |
| Video der Körung | ||||
|
Erfolge 2011 1. Platz SVÖ-Schaucup 2011 |
||||
| VA 1 | GH | 08.-09.10. | Siegerschau Ungarn | R: R. Mai |
| V 1 | GH | 11.09. | Ferlach | R: H. Wehinger |
| VA 1 | GH | 19.-21.08. | Siegerschau Österreich | R: Dr. W. Tauber |
| V 1 | GH | 30.07. | Hohenems | R: H. Setzer |
| V 1 | GH | 03.07. | Budapest | R: T. Teubert |
| V 1 | GH | 26.06. | Werdau | R: A. Rudolph |
| V 1 | GH | 26.06. | Werdau | R: A. Rudolph |
| V 1 | GH | 04.06. | Budapest | R: K.H. Gladbach |
| V 1 | GH | 15.05. | Linz-Wegscheid | R: Dr. W. Tauber |
| V 2 | GH | 01.05. | Dingelstädt | R: A. Rudolph |
| V 1 | GH | 17.04. | Klausen-Leopoldsdorf | R: H. Wehinger |
| V 1 | GH | 16.04. | Szombathely | R: B. Szolt |
| V 1 | GH | 20.03. | Debrecen (Ungarn) | R: J. Mayer |
| VA 1 | GH | 30.01. | Siegerschau Zypern | R: M.v. Dorssen |
| SG 1 | JH | 08.01. | Hallenschau Oberwart | R: H. Wehinger |
|
Erfolge 2010 2. Platz SVÖ-Schaucup 2010 |
||||
| SG 1 | JH | 17.10. | Mattersburg | R: H. Setzer |
| SG 1 | JH | 02.-03.10. | Siegerschau Ungarn | R: H.P. Rieker |
| SG 4 | JH | 24.-26.09. | Siegerschau Italien | R: L. Musolino |
| SG 20 | JH | 03.-05.09. | SV Bundessiegerschau, Nürnberg | R: B. Weber |
| SG 1 | JH | 07.-08.08. | SVÖ Bundessiegerschau, Kohfidisch | R: Dr. W. Tauber |
| SG 4 | JG | 25.07. | LG-Zuchtschau Möhlau (BRD) | R: B. Weber |
| V 1 | JG | 13.06. | IHA Klagenfurt | R: H. Wehinger |
| V 1 | JG | 12.06. | IHA Klagenfurt | R: F. Kampenhuber |
| SG 1 | JG | 30.05. | St. Pölten | R: Dr. W. Tauber |
| SG 1 | JG | 08.05. | Sopron, Ungarn | R: B. Weber |
|
Erfolge 2009 1. Platz SVÖ-Schaucup 2009 |
||||
| VVs 2 | NW | 08.11. | Pinkafeld-Nord | R: H. Wehinger |
| VVs 1 | NW | 19.10. | Ferlach | R: F. Kampenhuber |
| VVs 1 | NW | 04.10. | IHA Tulln | R: F. Kampenhuber |
| VVS 1 | NW | 19.-20.09. | Siegerschau Ungarn | R: F. Goldlust |
| VVS 1 | NW | 04.-06.09. | Siegerschau Polen | R: H.P. Fetten |
| VVS 1 | NW | 15.-16.08 | Siegerschau Österreich | R: E. Pertl |
| VVs 1 | NW | 25.07. | Hohenems | R: R. Brauch |
|
Furbo degli Achei SZ 2213251 |
Quenn Löher Weg |
Uran Moorbeck |
Ursus Batu |
|---|---|---|---|
|
Vina Moorbeck |
|||
|
Elsa Kuckucksland |
Emo Wienerau |
||
|
Kerrie Feuermelder |
|||
|
Fenia degli Achei |
Baru Haus Yü |
Natz Steigerhof |
|
| Nina Tronje | |||
| Arlet | Quenn della Valcuvia | ||
| Patty dell`Isola del Baroni | |||
|
Yvi Leithawald SZ 2190844 |
Vegas du Haut Mansard | Pakros Ulmental | Bax Luisenstrasse |
| Karma Ochsentor | |||
| Rangoon du Haut Mansard | Qwen du Fosse de Norva | ||
| Jalna du Haut Mansard | |||
| Akira Leithawald | Karat`s Yoker | Ursus Batu | |
| Karat`s Olly | |||
| Rita Leithawald | Hoss Lärchenhain | ||
| Dolli Hawelkaweg |