|
Rieke vom Leithawald |
|
|
|
WT: |
22.11.2008 |
HD: |
normal |
|
Tät-Nr.: |
S-H 3506 |
ED: |
fast normal |
|
SZ: |
2232810 |
Zuchtwert: |
|
|
DS: |
61731 |
DNA: |
|
|
|
|
|
|
|
AKZ: |
IPO 3 |
|
|
|
Zuchtbewertung: |
V |
|
|
|
Körung: |
Kkl. 1 - 2011/12 |
|
|
|
Erfolge 2012 |
||||
| V 1 | GH | 06.01. | Hallenschau Oberwart | R: H. Wehinger |
|
Erfolge 2011 3. Platz SVÖ-Schaucup 2011 |
||||
| V 1 | GH | 19.-21.08 | Siegerschau Österreich | R: H. Wehinger |
| V 1 | GH | 17.07. | IHA Oberwart | R: Dr. W. Tauber |
| V 1 | GH | 03.07. | Budapest | R: T. Teubert |
| V 1 | GH | 02.07. | Anthering | R: H. Wehinger |
| V 2 | GH | 26.06. | Werdau | R: A. Rudolph |
| V 1 | GH | 05.06. | St. Pölten | R: L. Quoll |
| V 1 | GH | 15.05. | Linz-Wegscheid | R: H. Wehinger |
| V 1 | GH | 01.05. | Dingelstädt | R: A. Rudolph |
| V 2 | GH | 16.04. | Szombathely | R: B. Zsolt |
|
Erfolge 2010 1. Platz SVÖ-Schaucup 2010 |
||||
| SG 1 | JH | 07.11. | Jugendl. HF. Aurach | R: E. Pertl |
| SG 1 | JH | 17.10. | Mattersburg | R. H. Wehinger |
| SG 1 | JH | 02.-03.10. | Siegerschau Ungarn | R: E. Bösl |
| SG 1 | JH | 26.09. | IHA Tulln | R: E. Pertl |
| SG 2 | JH | 18.09. | Maria Gail | R: H. Wehinger |
| SG 1 | JH | 07.-08.08. | SVÖ Bundessiegerzuchtschau, Kohfidisch | R: Dr. W. Tauber |
| SG 4 | JH | 25.07. | LG-Zuchtschau Möhlau (BRD) | R: N. Scharschmidt |
| SG 3 | JH | 24.07 | Hohenems | R: J. Niszler |
| SG 1 | JH | 18.07. | IHA Oberwart | R: F. Kappacher |
| SG 1 | JH | 13.06. | IHA Klagenfurt | R: H. Wehinger |
| SG 1 | JH | 30.05. | St. Pölten | R: L. Quoll |
| V 1 | JG | 09.05. | IHA Salzburg | R: J. Niszler |
| SG 1 | JG | 08.05. | Sopron, Ungarn | R: B. Weber |
| SG 1 | JG | 25.04. | Kukmirn | R: H. Wehinger |
| V 1 | JG | 11.04. | IHA Wieselburg | R: Dr. W. Tauber |
|
Erfolge 2009 1. Platz SVÖ-Schaucup 2009 |
||||
| VVs 2 | NW | 08.11. | Pinkafeld-Nord | R: J. Niszler |
| VVs 2 | NW | 18.10. | Ferlach | R: H. Wehingerr |
| SG 1 | JG | 04.10. | IHA Tulln | R: F. Kampenhuber |
| VVs 2 | NW | 15.-16.08. | Siegerschau Österreich | R: E. Pertl |
| VVs 1 | NW | 25.07. | Hohenems | R: J. Niszler |
| VVs 1 | NW | 28.06. | St. Pölten | R: H. Wehinger |
|
Yoker Leithawald SZ 2190842 |
Vegas du Haut Mansard |
Pakros Ulmental |
Bax Luisenstrasse |
|---|---|---|---|
|
Karma Ochsentor |
|||
|
Rangoon Haut Mansard |
Owen Fosse de Norva |
||
|
Jaina Haut Mansard |
|||
|
Akira Leithawald |
Karat`s Yoker |
Ursus Batu | |
| Karat`s Olly | |||
| Rita Leithawald | Hoss Lärchenhain | ||
| Dolli Hawelkaweg | |||
|
Ubi Leithawald SZ 2192987 |
Idol Holtkämper Hof | Yak Frankengold | Hoss Lärchenhain |
| Lea Holtkämper See | |||
| Ginga Kristallsee | Lord Georg Vicktor Turm | ||
| Brenda Kristallsee | |||
| Qwindy Zomerdijkslanden | Bax Luisenstrasse | Odin Hirschel | |
| Beaury Huis Kirura | |||
| Furin Zomerdijkslanden | Yasso Roten Matter | ||
| Esther Zomedijkslanden |