|
Bundessiegerzuchtschau SVÖ 113 Kohfidisch am 07.-08.08.2010 |
||||
|
1. Platz Zuchtgruppe "Leithawald 1" |
||||
|
2. Platz Zuchtgruppe "Leithawald 2" |
||||
| 3. Platz Zuchtgruppe "Kanisfluh" | ||||
|
Gebrauchshundeklasse Rüden - Richter: Rüdiger Mai |
||||
| VA 1 | Yoker Leithawald | 23.09.2006/2190842 | Vegas Haut Mansard/Akira Leithawald | Steiner W./Ehrenhofer E. |
| VA 4 | Gobi Leithawald | 13.10.2007/2208905 | Jumbo Zenevredo/Shila Leithawald | Ehrenhofer Erich |
| VA 4 | Aiko Leithawald | 18.02.2007/2197022 | Nando Gollerweiher/Akira Leithawald | Dr. S.R. Dev |
| V 2 | Gery Leithawald | 13.10.2007/2208903 | Jumbo Zenevredo/Shila Leithawald | Mayer C./Ehrenhofer E. |
| V 7 | Esco Leithawald | 16.06.2007/2217194 | Look Hawelkaweg/Gunda Leithawald | Erlacher H./Ehrenhofer E. |
| Junghundeklasse Rüden - Richter: Dr. Wolfang Tauber | ||||
| SG 1 | Urbo Leithawald | 17.01.2009/2231872 | Furbo Achei/Yvi Leithawald | Ehrenhofer E./Dobesberger V. |
| SG 2 | Randy Leithawald | 22.11.2008/2232803 | Yoker Leithawald/Ubi Leithawald | Ehrenhofer E./Weber J. |
| SG 3 | Piff-Paff Leithawald | 19.11.2008/2232296 | Yoker Leithawald/Shila Leithawald | Georgiou Kyriacos |
| SG 6 | Pancho Leithawald | 19.11.2008/2232291 | Yoker Leithawald/Shila Leithawald | Pelz Gertrude |
| SG 7 | Riff Leithawald | 22.11.2008/2232806 | Yoker Leithawald/Ubi Leithawald | Schopp Dagmar |
| SG 8 | Uncas Leithawald | 17.01.2009/2231871 | Furbo Achei/Yvi Leithawald | Mayer C./Ehrenhofer E. |
| Jugendklasse Rüden - Richter: Edgar Pertl | ||||
| SG 2 | Xilas Leithawald | 24.02.20099/2235738 | Tino Godalis/Zambi Leithawald | Ehrenhofer Erich |
| NW 06-09 Rüden - Richter: Rüdiger Mai | ||||
| VVs 2 | El-Bundy Leithawald | 01.01.2010/2237146 | Furbo Achei/Kiara Leithawald | Ehrenhofer Erich |
| VVs 4 | Emil Leithawald | 01.01.2010/2247146 | Furbo Achei/Kiara Leithawald | Petrus E./Ehrenhofer E. |
| Gebrauchshundeklasse Hündinnen - Richter: Helmut Wehinger | ||||
| VA 1 | Zambi Leithawald | 03.10.2006/2195281 | Nicos Leithawald/Shila Leithawald | Ehrenhofer Erich |
| V 1 | Viktoria Leithawald | 29.04.2006/2188937 | Aiko Goldenen Zweig/Karin Stift Stams | Wisler M./Ehrenhofer E. |
| Junghundeklasse Hündinnen - Richter: Dr. Wolfgang Tauber | ||||
| SG 1 | Rieke Leithawald | 22.11.2008/2232810 | Yoker Leithawald/Ubi Leithawald | Weber J./Ehrenhofer E. |
| SG 3 | Una-Donna Leithawald | 17.01.2009/2231874 | Furbo Achei/Yvi Leithawald | Steiner W./Ehrenhofer E. |
| Jugendklasse Hündinnen - Richter: Scheerer Heinz | ||||
| SG 8 | Cherry Leithawald | 01.08.2009/2243130 | Furbo Achei/Asta Leithawald | Ehrenhofer E./Steiner W. |
| SG 15 | Zoi Leithawald | 21.05.2009/2237523 | Paer Hasenborn/Balerina Leithawald | Mathä H.//Ehrenhofer E. |
| NW 06-09 Hündinnen - Richter: Helmut Wehinger | ||||
| VVs 3 | Floh Leithawald | 02.01.2010/2247158 | Furbo Achei/Ubi Leithawald | Weber J./Ehrenhofer E. |
|
Weitere Ergebnisse unter http://www.schaeferhund.at/ |
||||